Proc Enum

List Process

/proc/sched_debug

runnable tasks:
 S           task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 S        systemd     1       445.759924      3828   120         0.000000      1769.826770         0.000000 0 0 /autogroup-2
 S       kthreadd     2     47838.720959       296   120         0.000000         4.630080         0.000000 0 0 /
 I         rcu_gp     3        13.968795         2   100         0.000000         0.004180         0.000000 0 0 /
. . .
 S        apache2  4043      1830.183525      2693   120         0.000000       329.979700         0.000000 0 0 /autogroup-53
>R        apache2  4048      1829.204925      2690   120         0.000000       334.717910         0.000000 0 0 /autogroup-53
 S        apache2  4071      1830.150655      2677   120         0.000000       325.964820         0.000000 0 0 /autogroup-53
 S        apache2  4102      1832.182545      2666   120         0.000000       333.209330         0.000000 0 0 /autogroup-53
 I    kworker/0:2  4460     47962.478071     17337   120         0.000000       565.512360         0.000000 0 0 /
 I kworker/u256:2  4921     47938.019991      2367   120         0.000000        54.812880         0.000000 0 0 /
 I kworker/u256:0  5062     47956.387321       595   120         0.000000        15.096550         0.000000 0 0 /

More info:

Last updated